Handwerkerkosten verstehen und Angebote vergleichen
Marktübliche Richtwerte für die wichtigsten Gewerke – als Orientierung, bevor du Angebote einholst.
- Kostenlos & unverbindlich
- Qualifizierte Fachbetriebe
- Angebote vergleichen
- Keine Verpflichtung
Dachdecker
Was kostet ein Dachdecker?
| Leistung | Preisrahmen | Hinweis |
|---|---|---|
| Stundensatz Dachdecker | 55 – 85 € | je nach Region und Betrieb, zzgl. Material |
| Dachziegel neu decken | 80 – 160 € / m² | inkl. Lattung, ohne Dämmung |
| Sturmschaden-Reparatur | 300 – 1.500 € | abhängig von Schadensumfang |
| Dachrinne erneuern | 35 – 90 € / lfm | Material und Zugänglichkeit entscheidend |
Unverbindliche Orientierungswerte aus üblichen Marktpreisen. Der tatsächliche Preis ergibt sich immer aus dem konkreten Angebot eines Fachbetriebs.
Dachsanierung
Was kostet eine Dachsanierung?
| Leistung | Preisrahmen | Hinweis |
|---|---|---|
| Neueindeckung (ohne Dämmung) | 80 – 160 € / m² | Ziegel, Lattung, Arbeitszeit |
| Neueindeckung inkl. Aufsparrendämmung | 180 – 320 € / m² | je nach Dämmstandard |
| Zwischensparrendämmung | 50 – 110 € / m² | von innen, ohne Eindeckung |
| Gerüst | 6 – 12 € / m² | pro Monat Standzeit |
Unverbindliche Orientierungswerte aus üblichen Marktpreisen. Der tatsächliche Preis ergibt sich immer aus dem konkreten Angebot eines Fachbetriebs.
Flachdachsanierung
Was kostet eine Flachdachsanierung?
| Leistung | Preisrahmen | Hinweis |
|---|---|---|
| Bitumenbahnen (zweilagig) | 50 – 100 € / m² | bewährt und reparaturfreundlich |
| Kunststoffabdichtung (FPO/PVC) | 60 – 120 € / m² | leicht, schnelle Verlegung |
| Flüssigkunststoff | 80 – 150 € / m² | gut für Details und Anschlüsse |
| Zusätzliche Dämmung | 40 – 90 € / m² | je nach Dämmdicke |
Unverbindliche Orientierungswerte aus üblichen Marktpreisen. Der tatsächliche Preis ergibt sich immer aus dem konkreten Angebot eines Fachbetriebs.
Asbestsanierung
Was kostet eine Asbestsanierung?
| Leistung | Preisrahmen | Hinweis |
|---|---|---|
| Asbestzement-Wellplatten Dach | 30 – 70 € / m² | Demontage inkl. Entsorgung |
| Fassadenplatten | 35 – 80 € / m² | abhängig von Zugänglichkeit |
| Entsorgung | 200 – 500 € / t | Deponiepreise regional unterschiedlich |
| Materialprobe / Analyse | 30 – 120 € | pro Probe im Labor |
Unverbindliche Orientierungswerte aus üblichen Marktpreisen. Der tatsächliche Preis ergibt sich immer aus dem konkreten Angebot eines Fachbetriebs.
Fassadensanierung
Was kostet eine Fassadensanierung?
| Leistung | Preisrahmen | Hinweis |
|---|---|---|
| Reinigen und streichen | 25 – 60 € / m² | inkl. Vorbereitung |
| Putz erneuern | 50 – 110 € / m² | je nach Putzart |
| WDVS (Dämmung + Putz) | 120 – 250 € / m² | Dämmstoff und Dicke entscheidend |
| Vorgehängte Fassade | 180 – 350 € / m² | abhängig vom Bekleidungsmaterial |
Unverbindliche Orientierungswerte aus üblichen Marktpreisen. Der tatsächliche Preis ergibt sich immer aus dem konkreten Angebot eines Fachbetriebs.
Photovoltaik
Was kostet eine Photovoltaikanlage?
| Leistung | Preisrahmen | Hinweis |
|---|---|---|
| PV-Anlage bis 10 kWp | 1.200 – 1.800 € / kWp | inkl. Montage und Wechselrichter |
| Batteriespeicher | 600 – 1.100 € / kWh | je nach Hersteller |
| Wallbox inkl. Installation | 1.000 – 2.500 € | abhängig von Leitungsweg |
| Zählerschrank-Anpassung | 500 – 2.500 € | bei älteren Installationen häufig nötig |
Unverbindliche Orientierungswerte aus üblichen Marktpreisen. Der tatsächliche Preis ergibt sich immer aus dem konkreten Angebot eines Fachbetriebs.
Sanierung
Womit ist bei einer Sanierung zu rechnen?
| Leistung | Preisrahmen | Hinweis |
|---|---|---|
| Energetische Sanierung Einfamilienhaus | 600 – 1.400 € / m² | Wohnfläche, je nach Umfang |
| Badsanierung | 8.000 – 25.000 € | abhängig von Größe und Ausstattung |
| Elektro erneuern | 80 – 180 € / m² | inkl. neuer Verteilung |
| Innenputz und Malerarbeiten | 20 – 55 € / m² | je nach Untergrund |
Unverbindliche Orientierungswerte aus üblichen Marktpreisen. Der tatsächliche Preis ergibt sich immer aus dem konkreten Angebot eines Fachbetriebs.
FAQ
Häufige Fragen
Warum unterscheiden sich Angebote so stark?
Unterschiedliche Materialien, Kalkulationsaufschläge, Auslastung und der Umfang der eingerechneten Nebenleistungen führen zu deutlichen Unterschieden – auch bei identischer Aufgabenstellung.
Ist das günstigste Angebot das beste?
Nicht zwangsläufig. Prüfe zuerst, ob alle Angebote denselben Leistungsumfang enthalten. Fehlende Positionen tauchen sonst später als Nachtrag auf.
Wie viele Angebote sollte ich einholen?
Für größere Projekte sind drei Angebote ein guter Richtwert. Damit erkennst du Ausreißer nach oben und unten.
Sind die genannten Preise verbindlich?
Nein. Es handelt sich um marktübliche Orientierungswerte. Verbindlich ist ausschließlich das schriftliche Angebot eines Fachbetriebs.
Jetzt kostenlose Anfrage stellen
Beschreibe dein Vorhaben in wenigen Schritten – wir vermitteln dich an passende Fachbetriebe aus deiner Region.
Jetzt kostenlose Anfrage stellen100 % kostenlos und unverbindlich